| Обратите внимание | Размер лицевой панели 178*100 мм | |
| Удачное решение | Mirror link (телефоны на Android) | |
| Важная особенность | идеальное решения для переходных рамок Incar | |
| Пользователи оценят | возможность подключения и программирования аналоговых кнопок | |
| Хорошо продуманно | входы для камер переднего и заднего вида | |
| Навигационное ПО | СитиГид | |
| Внешний микрофон | Да | |
| Вход Фронтальной камеры | 362 | |
| Подсветка кнопок | Синяя | |
| Встроенный модуль | Да | |
| Поддержка GPS | Да | |
| Магнитола | ||
| Цифровой тюнер | FM/AM | |
| Размер установочного места | 2 Din | |
| Диагональ экрана | 6.5"(16.5 см) | |
| Тип монитора | TFT | |
| Разрешение | 800x480 Пикс | |
| USB | Да | |
| A2DP воспроизведение музыки по BT | Да | |
| AUX | Да | |
| Выходная мощность, 14.4V, 4Ohm | 4 × 50 W | |
| Карта памяти | Micro SD для навигационного ПО | |
| RCA выходы | 9 RCA - 4 RCA линейный выход, 3 RCA AV выход, 2 RCA видео выход, RCA выход для сабвуфера | |
| Эквалайзер | Рок, джаз, поп, классика | |
| Прочие | ||
| Рейтинг | 2.6 | |
Отличный экран, звук нормальный, понятный интерфейс, качественная связь с смартфоном, адекватная цена
Есть небольшие претензии к навигатору, часы иногда сбиваются
Устройством пользуюсь почти полгода, в целом доволен, своих денег стоит. Приятно радует качественный линк с внешними устройствами, экран и интерфейс достойные
Лаконичный дизайн, моя торпеда Лансер 9 не блещет роскошью, по-этому для меня самое то, + кнопки под цвет салона.
И так самое главное, это звук. Часто пишут что звук никакой. Но тут нет проблем намного лучше чем у штатной, даже сравнивать сложно.
В принципе хорошая эргономика, не смущает что шнур USB где то внизу вместе с проводом AUX, зато внешне нигде ничего не торчит. Понравилось что можно быстро попасть куда надо. Функционал. Удивительно что столь недорогая магнитола имеет 2 линейных выхода